近日,佳明eTrex 229x在中關村在線經銷商“北京宇杰北斗”有售,優惠促銷,價格面議,聯系電話:13371766558。佳明eTrex 229x秉承eTrex系列手持機專業、穩定、輕便等特質,堅固防水,節能更低耗。eTrex 229x采用防眩彩色屏幕,強光下依然清晰可見,并具備五向搖桿式按鍵操作設計,提供您野外采集作業時人性化單手操控體驗。可同時接收GPS與北斗兩大衛星系統,于遮蔽物較多的地方,增強收訊可能,并加快定位速度。可在北京54、西安80和CGCS2000等多種坐標系統與格式間轉換。
佳明eTrex 229x具備專業面積測量功能(航跡、航線、等寬測量模式),除可記錄2000點航點與10000點航跡記錄,航跡記錄還可依記憶體或存儲卡空間大小無限擴充,讓您快樂記錄,不需天天擔心空間不足。可通過GoogleEarth添加圖層方式,將圖片制作成地圖,加載到手持機中進行定位和導航。
產品類型 | GPS手持機 |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕分辨率 | 240×320 |
產品尺寸 | 54×103×33mm |
產品重量 | 含電池:141.7g |
內置內存 | 8GB |
存儲擴展 | microSD卡 |
數據接口 | USB |
地圖軟件 | 支持導航地圖 支持等高線地圖 支持DEM高程地圖 支持自制圖片地圖 |
導航模塊 | GPS+北斗 |
其他導航功能 | 航點數量:2000 航線(條×點):200×250 航跡記錄(點):9999 保存航跡(條×點):200×10000 |
電池類型 | 2節5號(AA)電池 |
待機時間 | 25小時 |
其他性能 | 航跡測面積 航線測面積 位置求平均 北京54、西安80、CGCS2000 蜂鳴器聲音提醒 圖片瀏覽器 照片導航 位置求平均 日月天文 支持自定義興趣點 兼容潮汐表(需選購 BlueChart 海圖) |
其他特點 | 防水指標:IPX7 |
包裝清單 | eTrex 229主機 x1 USB數據線 x1 使用說明書 x1 |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
質保時間 | 1年 |
質保備注 | 整機1年,附件正品保修3個月 |
客服電話 | 400-819-1899 |
電話備注 | 周一至周日:9:00-18:00 |
詳細內容 | 客戶憑有效的購機發票及三包憑證(三包憑證須在客戶購機時當即填寫完整,經銷商蓋章后方可生效)享受三包服務。產品主機享有自購買日起1年的保修,其他配件正品自購買產品之日起3個月內予以免費保修。對于保外付費維修,故障修復后經維修中心確認,享有90天的保修期。保修因型號不同而稍有差異,如有疑問請詢佳明公司電話。進入官網>> |
佳明 eTrex 229x
[聯系方式] 13371766558
[店鋪名稱] 北京宇杰北斗
[店鋪鏈接] http://s.zol.com.cn/shop_185260/
[商家地址] 北京市海淀區中關村科貿電子城三層3T04-7 (北京市房山區:良鄉大學城西:13371766558)
[報價查詢] 手持GPS產品報價garmin(佳明)產品報價
本文屬于原創文章,如若轉載,請注明來源:北京eTrex229x Garmin佳明北斗GPS總代促銷http://www.caibaoba.com/888/8888863.html